| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Pihtla 50+ | 10 | 16 | 7 | 17 | 50 |
| SO3K 50+ | 6 | 12 | 10 | 7 | 45 |
| Player | PTS | 2PM | 3PM | FTM-A | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
#9
Gunnar Havi
|
24 | 11 | 0 | 2-4 | 2 | 20 |
|
#3
Rein Pärna
|
11 | 1 | 3 | 0-0 | 1 | 10 |
|
#13
Toomas Jalakas
|
6 | 2 | 0 | 2-4 | 3 | 1 |
|
#5
Aavo Tamm
|
4 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 4 |
| 3 | 1 | 0 | 1-2 | 1 | 1 | |
|
#50
Kaupo Laanes
|
2 | 1 | 0 | 0-0 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | -1 | |
|
#40
Siim Esko
|
0 | 0 | 0 | 0-0 | 5 | -5 |
| TEAM TOTALS | 50 | 18 | 3 | 5-10 | 15 | - |
| Player | PTS | 2PM | 3PM | FTM-A | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 0 | 1-2 | 1 | 9 | |
| 11 | 5 | 0 | 1-1 | 1 | 10 | |
| 10 | 5 | 0 | 0-0 | 1 | 9 | |
| 4 | 2 | 0 | 0-0 | 4 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0-0 | 2 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1-2 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 0-0 | 3 | -1 | |
|
JĂźri Suluste
DNP
|
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
|
Heini Reinfeldt
DNP
|
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| TEAM TOTALS | 45 | 21 | 0 | 3-5 | 12 | - |