| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Pihtla 50+ | 17 | 16 | 24 | 15 | 72 |
| Vesse 50+ | 11 | 16 | 11 | 15 | 53 |
| Player | PTS | 2PM | 3PM | FTM-A | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 4 | 2-3 | 2 | 15 | |
|
#9
Gunnar Havi
|
12 | 6 | 0 | 0-2 | 3 | 7 |
|
#3
Rein Pärna
|
11 | 1 | 3 | 0-0 | 3 | 8 |
|
#13
Toomas Jalakas
|
11 | 5 | 0 | 1-7 | 4 | 1 |
|
#40
Siim Esko
|
10 | 3 | 1 | 1-4 | 1 | 6 |
|
#50
Kaupo Laanes
|
6 | 3 | 0 | 0-0 | 1 | 5 |
|
#5
Aavo Tamm
|
4 | 2 | 0 | 0-0 | 1 | 3 |
| TEAM TOTALS | 72 | 22 | 8 | 4-16 | 15 | - |
| Player | PTS | 2PM | 3PM | FTM-A | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 4 | 4 | 1-2 | 2 | 18 | |
| 13 | 5 | 1 | 0-2 | 2 | 9 | |
| 10 | 5 | 0 | 0-1 | 4 | 5 | |
| 5 | 1 | 1 | 0-0 | 3 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 0-4 | 2 | -4 | |
|
#20
Avo Tasa
|
2 | 1 | 0 | 0-0 | 3 | -1 |
|
#99
Meelis Kaubi
|
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
|
#5
Ain Pulk
|
0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | -1 |
| 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | -1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| TEAM TOTALS | 53 | 17 | 6 | 1-9 | 18 | - |