| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Pihtla 50+ | 19 | 18 | 11 | 18 | 66 |
| SO3K 50+ | 14 | 19 | 19 | 13 | 56 |
| Player | PTS | 2PM | 3PM | FTM-A | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
#3
Rein Pärna
|
24 | 3 | 6 | 0-0 | 0 | 24 |
|
#40
Siim Esko
|
21 | 6 | 2 | 3-5 | 2 | 17 |
| 8 | 1 | 1 | 3-8 | 1 | 2 | |
|
#13
Toomas Jalakas
|
8 | 4 | 0 | 0-5 | 4 | -1 |
|
#5
Aavo Tamm
|
4 | 2 | 0 | 0-4 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1-2 | 4 | -4 | |
|
#50
Kaupo Laanes
|
0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | -1 |
| TEAM TOTALS | 66 | 16 | 9 | 7-24 | 12 | - |
| Player | PTS | 2PM | 3PM | FTM-A | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3 | 2 | 6-8 | 2 | 14 | |
| 13 | 5 | 1 | 0-2 | 4 | 7 | |
| 12 | 3 | 2 | 0-0 | 3 | 9 | |
| 5 | 1 | 1 | 0-1 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0-0 | 3 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 0-0 | 4 | -2 | |
|
Liivo Sink
DNP
|
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
|
JĂźri Suluste
DNP
|
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
|
Mati Metsanurk
DNP
|
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0-0 | 4 | -4 | |
| TEAM TOTALS | 56 | 16 | 6 | 6-11 | 21 | - |